水冷螺杆式低温机组技术参数(单压缩机)-15℃
名义工况:冷冻水进/出水温度-10℃/-15℃;冷却水进/出水温度30℃/35℃。
温度条件:冷冻水出水温度范围-17℃~-7℃;冷却水进水温度范围19℃~33℃。
机组冷冻侧采用40%乙二醇或25%氯化钙防冻液。
SW- | ||||||||||||
机型 Type | 40SY | 55SY | 75SY | 80SY | 100SY | 105SY | 125SY | 130SY | 140SY | 155SY | ||
名义制冷量 | kW | 40.0 | 55.0 | 75.0 | 80.0 | 100.0 | 105.0 | 125.0 | 130.0 | 140.0 | 155.0 | |
104kcal/h | 3.4 | 4.7 | 6.4 | 6.9 | 8.6 | 9.0 | 10.7 | 11.2 | 12.0 | 13.3 | ||
运行控制方式 Run control | PLC可编程控制器全自动控制 Use PLC microcomputer control | |||||||||||
电源 Power Supply | 380V/3N/50HZ | |||||||||||
启动类型 Startup type | Y-△ | |||||||||||
压缩机Compressor | 型式 Type | 5:6非对称半封闭双螺杆压缩机 Semi-closed 5:6 asymmetric twin-screw compressor | ||||||||||
输入功率(kW) | 19.0 | 25.0 | 30.0 | 34.0 | 42.0 | 45.0 | 50.0 | 53.0 | 58.0 | 64.0 | ||
额定电流(A) Rated Current | 32.9 | 43.3 | 54.4 | 59.6 | 72.6 | 79.1 | 89.0 | 93.6 | 103.1 | 112.4 | ||
能量调节 Energy regulation | 0-33%-66%-100% | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||||
蒸发器Evaporator | 型式 Type | 高效壳管干式换热器 Pipe dry high efficiency heat exchanger | ||||||||||
水流量(m3/h) Flow | 8.0 | 11.1 | 15.1 | 16.1 | 20.1 | 21.1 | 25.1 | 26.1 | 28.1 | 31.2 | ||
水压降(kPa) Water pressure drop | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 50.0 | 52.0 | 52.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | ||
配管管径(mm) Interface size | DN50 | DN65 | DN80 | |||||||||
冷凝器Condenser | 型式 Type | 高效壳管式换热器 Pipe high efficiency heat exchanger | ||||||||||
水流量(m3/h) Flow | 10.1 | 13.8 | 18.1 | 19.6 | 24.4 | 25.8 | 30.1 | 31.5 | 33.2 | 37.7 | ||
水压降(kPa) Water pressure drop | 45.0 | 45.0 | 46.0 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 50.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | ||
配管管径(mm) Interface size | DN50 | DN65 | DN80 | |||||||||
制冷剂Refrigerant | 类型 Type | R22 | ||||||||||
充注量(kg) Refrigerant volume | 10.2 | 14.1 | 19.2 | 20.5 | 25.6 | 26.9 | 32.0 | 33.3 | 35.8 | 39.7 | ||
外形尺寸 | 长(mm) Length | 2450 | 2450 | 2700 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3250 | 3250 | 3250 | |
宽(mm) Width | 660 | 660 | 660 | 890 | 890 | 920 | 920 | 920 | 960 | 985 | ||
高(mm) Height | 1450 | 1590 | 1590 | 1600 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1750 | 1750 | ||
重量 weight | 机组略重(kg) Machine weight | 830 | 1030 | 1120 | 1240 | 1310 | 1390 | 1600 | 1670 | 1740 | 1810 | |
运行略重(kg) Operating weight | 1030 | 1230 | 1320 | 1490 | 1560 | 1640 | 1850 | 1970 | 2040 | 2110 | ||
SW- | ||||||||||||
机型 Type | 170SY | 200SY | 210SY | 230SY | 250SY | 260SY | 300SY | 330SY | 360SY | 400SY | ||
名义制冷量 | kW | 170.0 | 200.0 | 210.0 | 230.0 | 250.0 | 260.0 | 300.0 | 330.0 | 360.0 | 400.0 | |
104kcal/h | 14.6 | 17.2 | 18.1 | 19.8 | 21.5 | 22.4 | 25.8 | 28.4 | 31.0 | 34.4 | ||
运行控制方式 Run control | PLC可编程控制器全自动控制 Use PLC microcomputer control | |||||||||||
电源 Power Supply | 380V/3N/50HZ | |||||||||||
启动类型 Startup type | Y-△ | |||||||||||
压缩机Compressor | 型式 Type | 5:6非对称半封闭双螺杆压缩机 Semi-closed 5:6 asymmetric twin-screw compressor | ||||||||||
输入功率(kW) | 71.0 | 82.0 | 87.0 | 94.0 | 101.0 | 105.0 | 123.0 | 136.0 | 145.0 | 160.0 | ||
额定电流(A) Rated Current | 125.1 | 145.2 | 153.3 | 166.1 | 178.8 | 184.5 | 212.6 | 235.9 | 250.5 | 281.7 | ||
能量调节 Energy regulation | 0-25%-50%-75%-100% | |||||||||||
蒸发器Evaporator | 型式 Type | 高效壳管干式换热器 Pipe dry high efficiency heat exchanger | ||||||||||
水流量(m3/h) Flow | 34.2 | 40.2 | 42.2 | 46.2 | 50.3 | 52.3 | 60.3 | 66.3 | 72.4 | 80.4 | ||
水压降(kPa) Water pressure drop | 55.0 | 55.0 | 58.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 | 72.0 | 74.0 | 74.0 | ||
配管管径(mm) Interface size | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||||
冷凝器Condenser | 型式 Type | 高效壳管式换热器 Pipe high efficiency heat exchanger | ||||||||||
水流量(m3/h) Flow | 41.5 | 48.5 | 51.1 | 55.7 | 60.4 | 62.8 | 72.8 | 80.2 | 86.9 | 96.3 | ||
水压降(kPa) Water pressure drop | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 62.0 | 62.0 | 70.0 | 72.0 | 72.0 | ||
配管管径(mm) Interface size | DN100 | DN125 | ||||||||||
制冷剂Refrigerant | 类型 Type | R22 | ||||||||||
充注量(kg) Refrigerant volume | 43.5 | 51.2 | 53.7 | 58.9 | 64.0 | 66.5 | 76.8 | 84.4 | 92.1 | 102.3 | ||
外形尺寸 | 长(mm) Length | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3650 | 3650 | 3650 | 3800 | 3800 | |
宽(mm) Width | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1130 | 1130 | 1250 | 1250 | 1300 | ||
高(mm) Height | 1750 | 1752 | 1770 | 1770 | 1770 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1950 | ||
重量 weight | 机组略重(kg) Machine weight | 2040 | 2250 | 2520 | 2800 | 2850 | 3030 | 3380 | 3780 | 4160 | 4380 | |
运行略重(kg) Operating weight | 2340 | 2550 | 2820 | 3100 | 3200 | 3250 | 3430 | 3980 | 4380 | 4560 |
水冷螺杆式低温机组技术参数(双压缩机)-15℃
名义工况:冷冻水进/出水温度-10℃/-15℃;冷却水进/出水温度30℃/35℃。
温度条件:冷冻水出水温度范围-17℃~-7℃;冷却水进水温度范围19℃~33℃。
机组冷冻侧采用40%乙二醇或25%氯化钙防冻液。
SW- | ||||||||||||
机型 Type | 80DY | 110DY | 150DY | 160DY | 200DY | 210DY | 250DY | 260DY | 280DY | 310DY | ||
名义制冷量 | kW | 80.0 | 110.0 | 150.0 | 160.0 | 200.0 | 210.0 | 250.0 | 260.0 | 280.0 | 310.0 | |
104kcal/h | 6.9 | 9.5 | 12.9 | 13.8 | 17.2 | 18.1 | 21.5 | 22.4 | 24.1 | 26.7 | ||
运行控制方式 Run control | PLC可编程控制器全自动控制 Use PLC microcomputer control | |||||||||||
电源 Power Supply | 380V/3N/50HZ | |||||||||||
启动类型 Startup type | Y-△ | |||||||||||
压缩机Compressor | 型式 Type | 5:6非对称半封闭双螺杆压缩机 Semi-closed 5:6 asymmetric twin-screw compressor | ||||||||||
输入功率(kW) | 38.0 | 50.0 | 60.0 | 68.0 | 84.0 | 90.0 | 100.0 | 106.0 | 116.0 | 128.0 | ||
额定电流(A) Rated Current | 65.8 | 86.6 | 108.8 | 119.2 | 145.2 | 158.2 | 178.0 | 187.2 | 206.2 | 224.8 | ||
能量调节 Energy regulation | 0-16.5%-33%-...100% | 0-12.5%-25%-37.5%-...100% | ||||||||||
蒸发器Evaporator | 型式 Type | 高效壳管干式换热器 Pipe dry high efficiency heat exchanger | ||||||||||
水流量(m3/h) Flow | 16.1 | 22.1 | 30.2 | 32.2 | 40.2 | 42.2 | 50.3 | 52.3 | 56.3 | 62.3 | ||
水压降(kPa) Water pressure drop | 50.0 | 50.0 | 54.0 | 54.0 | 58.0 | 58.0 | 60.0 | 60.0 | 63.0 | 63.0 | ||
配管管径(mm) Interface size | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | ||||||||
冷凝器Condenser | 型式 Type | 高效壳管式换热器 Pipe high efficiency heat exchanger | ||||||||||
水流量(m3/h) Flow | 20.3 | 27.5 | 36.1 | 39.2 | 48.8 | 51.6 | 60.2 | 63.0 | 66.4 | 75.3 | ||
水压降(kPa) Water pressure drop | 45.0 | 45.0 | 48.0 | 48.0 | 52.0 | 52.0 | 55.0 | 55.0 | 58.0 | 58.0 | ||
配管管径(mm) Interface size | DN65*2 | DN80*2 | DN100*2 | |||||||||
制冷剂Refrigerant | 类型 Type | R22 | ||||||||||
充注量(kg) Refrigerant volume | 20.5 | 28.1 | 38.4 | 40.9 | 51.2 | 53.7 | 64.0 | 66.5 | 71.6 | 79.3 | ||
外形尺寸 | 长(mm) Length | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 4100 | |
宽(mm) Width | 1050 | 1100 | 1190 | 1190 | 1240 | 1280 | 1320 | 1320 | 1380 | 1400 | ||
高(mm) Height | 1530 | 1530 | 1540 | 1580 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 2100 | ||
重量 weight | 机组略重(kg) Machine weight | 1500 | 1700 | 1950 | 2150 | 2250 | 2450 | 2850 | 2900 | 3050 | 3500 | |
运行略重(kg) Operating weight | 1785 | 2035 | 2435 | 2535 | 2620 | 2970 | 3410 | 3460 | 3680 | 3930 | ||
SW- | ||||||||||||
机型 Type | 340DY | 400DY | 420DY | 460DY | 500DY | 520DY | 600DY | 660DY | 720DY | 800DY | ||
名义制冷量 | kW | 340.0 | 400.0 | 420.0 | 460.0 | 500.0 | 520.0 | 600.0 | 660.0 | 720.0 | 800.0 | |
104kcal/h | 29.2 | 34.4 | 36.1 | 39.6 | 43.0 | 44.7 | 51.6 | 56.7 | 61.9 | 68.8 | ||
运行控制方式 Run control | PLC可编程控制器全自动控制 Use PLC microcomputer control | |||||||||||
电源 Power Supply | 380V/3N/50HZ | |||||||||||
启动类型 Startup type | Y-△ | |||||||||||
压缩机Compressor | 型式 Type | 5:6非对称半封闭双螺杆压缩机 Semi-closed 5:6 asymmetric twin-screw compressor | ||||||||||
输入功率(kW) | 142.0 | 164.0 | 174.0 | 188.0 | 202.0 | 210.0 | 246.0 | 272.0 | 290.0 | 320.0 | ||
额定电流(A) Rated Current | 250.2 | 290.4 | 306.6 | 332.2 | 357.6 | 369.0 | 425.2 | 471.8 | 501.0 | 563.4 | ||
能量调节 Energy regulation | 0-12.5%-25%-37.5%-...100% | |||||||||||
蒸发器Evaporator | 型式 Type | 高效壳管干式换热器 Pipe dry high efficiency heat exchanger | ||||||||||
水流量(m3/h) Flow | 68.3 | 80.4 | 84.4 | 92.5 | 100.5 | 104.5 | 120.6 | 132.7 | 144.7 | 160.8 | ||
水压降(kPa) Water pressure drop | 65.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 95.0 | 110.0 | 115.0 | ||
配管管径(mm) Interface size | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | ||||||||
冷凝器Condenser | 型式 Type | 高效壳管式换热器 Pipe high efficiency heat exchanger | ||||||||||
水流量(m3/h) Flow | 82.9 | 97.0 | 102.2 | 111.5 | 120.7 | 125.6 | 145.5 | 160.3 | 173.7 | 192.6 | ||
水压降(kPa) Water pressure drop | 58.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | ||
配管管径(mm) Interface size | DN100*2 | DN125*2 | DN150*2 | |||||||||
制冷剂Refrigerant | 类型 Type | R22 | ||||||||||
充注量(kg) Refrigerant volume | 87.0 | 102.3 | 107.5 | 117.7 | 127.9 | 133.1 | 153.5 | 168.9 | 184.2 | 204.7 | ||
外形尺寸 | 长(mm) Length | 4100 | 4100 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4900 | 4900 | |
宽(mm) Width | 1400 | 1400 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | ||
高(mm) Height | 2150 | 2150 | 2380 | 2400 | 2400 | 2400 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | ||
重量 weight | 机组略重(kg) Machine weight | 3750 | 4250 | 5050 | 5750 | 5850 | 6550 | 6850 | 7850 | 7950 | 8100 | |
运行略重(kg) Operating weight | 4170 | 4670 | 5650 | 6350 | 6385 | 7135 | 7435 | 8485 | 8685 | 8885 |
冷水机组部件示意图